Informazioni di Base.
Model No.
AX840-P2
Tipo di antenna WiFi
Incassato
Velocità di trasmissione
11ax 1800 mbps
Voltaggio
cc: 12 v 3a
Antenna Guadagno
antenna integrata 3+dbi
Colore
bianco
Certificazione
ISO9001, RoHS, FCC, CE
chipset
ipq6000
standard
802.11ax/ac/b/g/n
utenti finali
150+
modalità di lavoro
gateway, ap
Pacchetto di Trasporto
cavo lan + confezione regalo
Specifiche
218 mm*54,6 mm
Marchio
yuncore, odm e oem
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
851762
Capacità di Produzione
30000/settimana
Descrizione del Prodotto
Chipset Qualcomm 11ax, High Power, 1800 Mbps, Ceiling Wireless AP per uso industriale con tecnologia MU-MIMO, Wave 2.0
Specifica breve
AX840-P2 è un chipset industriale ad alta potenza per standard Wi-Fi 11ax per il supporto di Access Point wireless a soffitto MU-MIMO, Wave2.0, OFDMA e roaming senza interruzioni.
Velocità Wi-Fi combinata di 1800 Mbps su 2 radio: 2,4 GHz (600 Mbps 11ax 2*2) + 5 GHz (1200 Mbps 2*2), porte Gigabit WAN e LAN dotate di supporto per la modulazione MU-MIMO e DL/UL-OFDMA, velocità di trasferimento dati Ethernet più elevata e più utenti, quindi più utenti possono caricare o scaricare più pacchetti contemporaneamente, ridurre la spaziatura delle sottoportie e prolungare il tempo di simbolo, migliorare la stabilità e l'efficienza dell'elaborazione dei dati, da utilizzare pubblicamente in ambienti di accesso ad alta densità come campus universitari, sale concerti, palestra, ecc.






Specifiche hardware
| Chipset | IPQ6000 | ||||
| Standard | 802.11ax/ac/b/g/n | ||||
| Flash | SPI NOR 8 MB (1,8 V) + NAND 128 MB | ||||
| DDR3L | 512 MB | ||||
| Frequenza 2,4G | 2,4 GHz - 2,484 GHz | ||||
| Standard Wi-Fi 2,4G | 802.11b/g/n/ax | ||||
| Frequenza 5,8 G. | 5150~5850 MHz | ||||
| Wi-Fi standard DA 5,8 G. | 802.11 a/n/ac/ax | ||||
| Interfaccia | 1 porta WAN RJ45 10/100 /1000 | ||||
| 1 porta LAN RJ45 10/100 /1000 | |||||
| 1 * pulsante di ripristino, premere 10 secondi per tornare alle impostazioni predefinite | |||||
| Antenna | Antenna MIMO dual band 4*4dBi integrata | ||||
| Velocità di trasmissione dati | 1.800 Mbps | ||||
| Utenti finali | 150+ | ||||
| Potenza RF 2,4G | ≤ 20 dBm | ||||
| Potenza RF 5,8 G. | ≤ 19 dBm | ||||
| Sensibilità di ricezione 2,4G | 802.11b | 11 M. | -90 dBm | 1 M. | -98 dBm |
| 802.11g | 54 M. | -77 dBm | 6 M. | -93 dBm | |
| HT20 802.11n | MCS7 | -72 dBm | MCS0 | -92 dBm | |
| HT40 802.11n | MCS7 | -71 dBm | MCS0 | -90 dBm | |
| 802.11ax HT20 | MCS11 | -63 dBm | MCS0 | -93 dBm | |
| HT40 802.11ax | MCS11 | -60 dBm | MCS0 | -91 dBm | |
| Sensibilità di ricezione 5,8 G | 802.11a | 54 M. | -77 dBm | 6 M. | -95 dBm |
| HT20 802.11n | MCS7 | -75 dBm | MCS0 | -93 dBm | |
| HT40 802.11n | MCS7 | -72 dBm | MCS0 | -91 dBm | |
| HT20 802.11ac | MCS7 | -74 dBm | MCS0 | -93 dBm | |
| HT40 802.11ac | MCS7 | -72 dBm | MCS0 | -91 dBm | |
| HT80 802.11ac | MCS9 | -62 dBm | MCS0 | -88 dBm | |
| 802.11ax HT20 | MCS11 | -63 dBm | MCS0 | -93 dBm | |
| HT40 802.11ax | MCS11 | -60 dBm | MCS0 | -90 dBm | |
| HT80 802.11ax | MCS11 | -56 dBm | MCS0 | -87 dBm | |
| 2.4G EVM | 802.11b: ≤-10 dB; 802.11g: ≤-25 dB; 802.11n: ≤-28 dB; 802.11ac: ≤-32 dB; 802.11ax: ≤-35 dB | ||||
| EVM 5 G | 802.11a: ≤-25 dB; 802.11n: ≤-28 dB; 802.11ac: ≤-32 dB; 802.11ax: ≤-35 dB | ||||
| PPM | ±20 ppm | ||||
| CC | 12 V----1,5A | ||||
| PoE | 48 V (IEEE 802.3at) | ||||
| Spia LED | SIS, WAN, LAN | ||||
| Consumo energetico | ≤ 14 W | ||||
| Dimensioni | 186*186*35,8 mm | ||||
Specifiche firmware
| Modalità di lavoro | Gateway, AP |
| Funzioni wireless | Funzioni SSID multiple: 2,4 GHz: 4; 5,8 GHz: 4. |
| Supporta SSID nascosto | |
| Supporto del roaming senza interruzioni, standard 802.11kvr. | |
| Supporto di una tecnologia 5G precedente per una rete Ethernet più veloce. | |
| Protezione wireless: Aperta, WPA, WPA2PSK_TKIPAES, WAP2_EAP, 802.1x | |
| Supporto filtro MAC | |
| Supporto dell'attivazione/disattivazione del Wi-Fi Time per risparmiare energia | |
| Supportare l'isolamento del client per migliorare la stabilità wireless | |
| Supporta la potenza RF regolabile, regola la potenza RF in base all'ambiente. | |
| Numero limitato di utenti di assistenza, massimo 64 utenti per accedere a ciascuna banda. | |
| Funzione di rete | Impostazioni VLAN |
| Supporto dell'accesso al cloud in modalità gateway | |
| Gestione dei dispositivi | Eseguire il backup della configurazione |
| Ripristinare la configurazione | |
| Ripristina le impostazioni predefinite | |
| Riavviare il dispositivo: Compreso il riavvio o il riavvio immediato | |
| Modifica password gestione amministratore | |
| Aggiornamento del firmware | |
| Registro di sistema | |
| Supporto di gestione Web GUI firmware, gestione controller AC, gestione remota e gestione cloud | |
| Protocolli | IPv4 |
Specifiche dell'antenna
| Gamma di frequenza | 2,4 GHz e 5,8 GHz |
| Impedenza | 50 Ohm nominali |
| Guadagno | 4 dBi |
| Radiazioni | Omni |
| Polarizzazione | Verticale |
Applicazione
Accessorio
| AP | 1 |
| Cavo LAN | 1 |
| Accessori di montaggio | 1 |
| Confezione regalo | 1 |
Adesivo e confezione:

