Informazioni di Base.
Model No.
CPE2200
Tipo di antenna WiFi
Incassato
Velocità di trasmissione
> 200Mbps
Voltaggio
poe a 48 v.
Antenna Guadagno
15 dbi
Colore
bianco
Certificazione
ISO9001, CE
Pacchetto di Trasporto
scatola marrone
Specifiche
velocità di trasmissione dati di 1200 mbps, standard 11ac
Marchio
oem e odm
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8517629900
Capacità di Produzione
100.000 pezzi/mese
Descrizione del Prodotto
CPE esterno DA 5 KM 11ac 1200 Mbps







| Hardware: | |
| Chipset | QUALCOMM QCA9563 + QCA9882 +QCA8334 |
| Standard | 802.11ac/b/g/n, tecnologia MIMO |
| Memoria | 128 MB DI RAM DDR2 |
| Flash | 16 MB |
| Interfaccia | 1 Porta WAN RJ45 10/100/1000Mbps, porta WAN che supporta PoE standard IEEE 802.3at |
| 1 Porta LAN RJ45 10/100/1000Mbps | |
| 1 * pulsante di ripristino, premere 15 secondi per tornare alle impostazioni predefinite | |
| Antenna | Antenna integrata da pannello, 12 dBi in 2, 4 GHz, 14 dBi in 5, 8 GHz |
| Consumo energetico | 48 V PoE< 30 W. |
| Dimensioni | 315 mm * 145 mm * 80 mm |
| Dati RF | |
Frequenza | 2, 4G: 802.11b/g/n; 5GHz: 802.11a/n/ac |
| 2, 4 GHz: Da 2, 312 GHz a 2, 4835 GHz 5 GHz: 5.020 - 6.1000 GHz | |
| Modulazione | OFDM = BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM |
| DSSS = DBPSK, DQPSK, CCK | |
| Velocità di trasmissione dati | 1200 Mbps (2, 4 G 300 Mbps, 5, 8 G 900 Mbps) |
| Sensibilità di ricezione E potenza RF | |
| Potenza RF | 2.4G: 11N @MCS7: 23±2DB, @MCS0: 25±2DB. 11G @54M: 24±2DB, @6M: 26±2DB. 11B @11M: 26±2DB, @1M: 28±2DB. 5, 8G: 11A @54M: 24±2DB, @6M: 26±2DB. 11N @MCS7: 22±2DB, @MCS0: 24±2DB. 11AC @MCS9: 21±2DB, @MCS0: 23±2DB. |
| Sensibilità di ricezione | 2, 4G: 11n: -70 dbm@MCS7, -88 dbm@MCS0. 11 g: -72 dbm@54 Mbps, -88 dbm@6 Mbps. 11b: -85 dbm@11 Mbps, -94 dBm@1 Mbps. 5, 8 G: 11a: -72 dBm@54 Mbps, -90 dbm@6 Mbps. 11n: -70 dbm@MCS7, -90 dbm@MCS0. 11ac: -60dbm@MCS9, -86dbm@MCS0. |
| EVM | 11n: ≤-28 DB 11g: ≤-25 DB 11b: ≤-10 DB 11a: ≤-25 DB |
| PPM | ±20 ppm |
| Numero massimo di utenti | 128 |
| Caratteristiche del firmware: | |
| Modalità di funzionamento | Punto di accesso wireless, gateway, WISP, ripetitore WiFi |
| Tipo WAN | IP dinamico/IP statico/PPPoE/L2TP (accesso doppio) /PPTP (accesso doppio) |
| Sicurezza wireless | WEP a 64/128 bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, Crittografia 802.1x |
| SSID | SSID multipli (4 SSID per 2, 4G, 4 SSID per 5, 8G) |
| Firewall | DOS, Firewall SPI, filtro indirizzo IP/filtro indirizzo MAC/filtro dominio Associazione indirizzi IP e MAC |
| Protocolli | IPv4 |
| Altri: | |
| Contenuto della confezione | Punto di accesso wireless Dual Band a 1200 Mbps Cavo Ethernet Guida rapida all'installazione Impostazione dell'accessorio |
| Requisiti di sistema | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux |
| Ambiente | Temperatura di esercizio: -40~55 ºC, Temperatura di conservazione: -40~70 ºC Umidità di esercizio: 10%~90% senza condensa; Umidità di stoccaggio: 5%~90% senza condensa |
| Gestione | Interfaccia grafica del firmware , gestione remota, controller WLAN, sistema di gestione cloud |






