Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Qualcomm OpenWRT WIFI 6 11ax 3000 Mbps soffitto AP wireless
Descrizione del prodotto
AX830-P2 è un tetto industriale per chipset Qualcomm standard Wi-Fi 11ax Punto di accesso wireless basato sul chipset IPQ5018
Velocità Wi-Fi combinata di 3000 Mbps su 2 radio: 2,4 GHz (600 Mbps 11ax 2*2) + 5 GHz (2400 Mbps 2*2), porte Gigabit WAN e LAN dotate di supporto per la modulazione MU-MIMO e DL/UL-OFDMA, velocità di trasmissione dati Ethernet più elevata con 128 utenti finali, questo numero di utenti può caricare o scaricare più pacchetti contemporaneamente in una larghezza di banda di 160 MHz, una spaziatura più stretta tra le sottoportatrici e tempi di simbolo più lunghi, ha migliorato la stabilità e l'efficienza dell'elaborazione dei dati, da utilizzare pubblicamente in ambienti di accesso ad alta densità quali campus universitari, sale concerti, palestra, ecc.
Caratteristiche principali:
Conforme a 11ax 2x2 MU-MIMO, 160 MHz, dual band con velocità di trasmissione dati di 3000 Mbps;
Potenza elevata fino a 24 dBi, più portata wireless;
Supporto roaming senza interruzioni, TWT, OFDM...
oltre 128 utenti finali
Specifiche hardware:
| Chipset | IPQ5018+QCN6122 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard | 802.11ax/ac/b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Flash | SPI NOR 8 MB (1,8 V) + NAND 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DDR3L | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza 2,4G | 2,4 GHz - 2,484 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Wi-Fi 2,4G | 802.11b/g/n/ax | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza 5,8 G. | 4.9~5,9 G. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi standard DA 5,8 G. | 802.11 a/n/ac/ax | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaccia | 1 porta WAN RJ45 10/100 /1000 Mbps e porta PoE; | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1* porta Gigabit Console; | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 * pulsante di ripristino, premere 10 secondi per tornare alle impostazioni predefinite | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Antenna | Antenna MIMO dual band 4*4dBi integrata | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità di trasmissione dati | 3000 Mbps (2,4 G 600 Mbps, 5,8 G 2400 Mbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Utenti finali | 128+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza RF 2,4 GHz |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza RF 5,8 GHz |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibilità di ricezione 2,4 GHz |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibilità di ricezione 5,8 GHz |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4G EVM | 802.11b:≤-10 dB; 802.11g: ≤-25 dB; 802.11n:≤-28 dB; 802.11ax:≤-35 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EVM 5 G | 802.11a:≤-25 dB; 802.11n: ≤-28 dB; 802.11ac:≤-32 dB; 802.11ax:≤-35 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CC | 12 V 1,5 A. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | 48 V (IEEE 802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spia LED | SYS, 2,4G, 5,8G | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo energetico | ≤ 16 W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 186*186*35,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di esercizio | Da -10°C a 45°C. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di conservazione | Da -40°C a 70°C. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità | 5% - 95% (senza condensa) |
Caratteristiche del firmware:
| Modalità di lavoro | Gateway, AP |
| Funzioni wireless | Funzioni SSID multiple: 2,4 GHz: 4; 5,8 GHz: 4. |
| Supporta SSID nascosto | |
| Supporto del roaming senza interruzioni | |
| Supporto di una tecnologia 5G precedente per una rete Ethernet più veloce. | |
| Protezione wireless: Aperta, WPA, WPA2PSK_TKIPAES, WAP2_EAP, WPAA3 | |
| Supporto filtro MAC | |
| Supporto dell'attivazione/disattivazione del Wi-Fi Time per risparmiare energia | |
| Supportare l'isolamento del client per migliorare la stabilità wireless | |
| Supporta la potenza RF regolabile, regola la potenza RF in base all'ambiente. | |
| Numero limitato di utenti di assistenza, massimo 64 utenti per accedere a ciascuna banda. | |
| Funzione di rete | Impostazioni VLAN |
| Supporto dell'accesso al cloud in modalità gateway | |
| Gestione dei dispositivi | Eseguire il backup della configurazione |
| Ripristinare la configurazione | |
| Ripristina le impostazioni predefinite | |
| Riavviare il dispositivo: Compreso il riavvio o il riavvio immediato | |
| Modifica password gestione amministratore | |
| Aggiornamento del firmware | |
| Registro di sistema | |
| Supporto di gestione Web GUI firmware, gestione controller AC, gestione remota e gestione cloud | |
| Protocolli | IPv4 |