Informazioni di Base.
Model No.
G710
Tasso Di Trasferimento
10/100/1000Mbps
Firewall
Firewall
Porte
≤ 4
Struttura Port
Non modulare
Applicazione
Impresa, SOHO
Rete
5g sa e 5g nsa
Prestazioni
Velocità Router non di linea
Architettura
Bus singola CPU master-slave
slot per scheda sim
supporto
wi-fi
filo 11ax 6
velocità di trasferimento dati (wifi)
1800 mbs, dual band
velocità di trasferimento dati 5g sa
max 2,4 gbps(dl)/max 900 mbps(ul)
velocità di trasferimento dati nsa 5 g.
max 2,8 gbps(dl)/max 550 mbs(ul)
lte-fdd
max 1,6 gbps(dl)/max 200 mbps(ul)
banda 5g
per uso globale
rj45
3*10/100/1000mbs
Pacchetto di Trasporto
confezione regalo
Specifiche
velocità di trasmissione dati wifi6 1800 mbps
Marchio
odm oem
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8517623100
Capacità di Produzione
50000 pezzi/mese
Descrizione del Prodotto
G710 è un CPE 4G/5G standard Wi-Fi6, velocità Wi-Fi6 combinata di 1800 Mbps su 2,4 GHz (600 Mbps) e 5 GHz (1200 Mbps) , con slot per scheda SIM per 4G/5G, porta WAN/LAN Gigabit attrezzata, antenna 5dBi omni ad alto guadagno, consente a più utenti di accedere alla rete wireless ad alta velocità, per godersi film HD senza interruzioni, streaming, giochi online, sicurezza wireless e altre attività che richiedono un'elevata larghezza di banda.
Supportare il watchdog, recupero automatico anomalo, mantenere il dispositivo stabile e prestazioni ad alta velocità.
| Specifiche: | |
| N. modello: | WR7621-LTE-G710-AX1800 |
| CPU | MT7621DAT+MT7905DN+MT7975 |
| Flash | SPI NOR 16 MB |
| Memoria | 128 MB |
| Frequenza 2,4G | 2,4 GHz - 2,484 GHz |
| Protocollo WIFI 2.4G | 802.11 b / g / n /ax |
| Frequenza 5G | 5,150 GHz~5,850 GHz |
| Protocollo WIFI 5G | 802.11 a / n / ac / ax |
| Antenna 2 .4G | Antenna Omni: 5 dBi |
| Antenna 5,8 G. | Antenna Omni: 5 dBi |
| Velocità | 2,4G: 600 Mbps, 5,8 G: 1200 Mbps |
| Accesso utente Maxi | 100+ |
| Potenza RF 2,4G | ≤ 20 dBm |
| Potenza RF 5,8 G. | ≤ 19 dBm |
| WAN | 1 porta WAN 10/100/1000M |
| LAN | 2 porte LAN 10/100/1000M |
| 4G/5G | Connettore M.2 per modulo 4G/5G (opzionale) |
| Reimposta | Pulsante di ripristino, premere 6~10 secondi; il dispositivo verrà ripristinato alle impostazioni di fabbrica. |
| Indicatore LED | WAN, LAN, Sis |
| Consumo energetico | <9 W. |
| CC | 12 V /1 A. |
| Dimensioni | 197,7mm*144,2mm*32,4mm |
| Ambiente di lavoro | Temperatura di esercizio: Da -20°C a 40°C; temperatura di conservazione: Da -40°C a 70°C, umidità: 5%~95% (senza condensa) |
Velocità e banda 5G
| Banda | |
| Banda NSA sub-6 | n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/75/76/77/78/79 |
| Banda SA sub-6 | n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/75/76/77/78/79 |
| Larghezza di banda | 120 MHz |
| LTE | Dl Cat 19/UL Cat 18 |
| Banda LTE | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/34/38/39/40/41/42/43/46(LAA)/48/66/71 |
| UMTS 4G | B1/2/4/5/8/19 |
| Velocità di trasmissione dati | |
| 5G SA Sub-6 | Max 2,4 Gbps (DL)/max 900 Mbps (UL) |
| 5G NSA Sub-6 | Max 2,8 Gbps (DL)/max. 550 Mbps (UL) |
| LTE-FDD | Max 1,6 Gbps (DL)/max 200 Mbps (UL) |
| UMTS/WCDMA | Max 42 Mbps (DL)/max 5,76 Mbps (UL) |