Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
 
   | Porte sull'AirEngine 5762S-12 | |||
| Porta | Tipo di connettore | Descrizione | Componenti disponibili | 
|---|---|---|---|
| GE0/PoE_IN | RJ45 | Porta elettrica Ethernet 100/10/1000M con rilevamento automatico che si collega alla rete Ethernet cablata e supporta l'ingresso PoE. | Cavo di rete | 
| CC 12 V. | Connettore CC | Si collega a un adattatore di alimentazione da 12 V. | Adattatore di alimentazione 12 V CC | 
| Caratteristiche tecniche di AirEngine 5762S-12 | |||
| Articolo | Specifiche | ||
| Tipo di installazione | 
 | ||
| Dimensioni senza confezione (a x L x P) [mm(poll.)] | Diametro x lunghezza: 180 mm x 35 mm (7.09 poll. X 1.38 poll.) | ||
| Dimensioni con confezione (a x L x P) [mm(poll.)] | 95 mm x 280 mm x 250 mm (3.74 poll. x 11.02 poll. x 9.84 poll.) | ||
| Peso senza confezione [kg(lb)] | 0.515 kg (1.135 lb) | ||
| Peso con confezione [kg(lb)] | 0.890 kg (1.962 lb) | ||
| Conservazione | Flash NAND 256 MB | ||
| Porta console | Console BLE | ||
| Consumo energetico massimo [W] | 11 W | ||
| Dissipazione massima di calore [BTU/ora] | 37.5 BTU/ora | ||
| Modalità di alimentazione | 
 | ||
| Tensione di ingresso nominale [V] | 12 V. | ||
| Gamma di tensione di ingresso [V] | CC: 12 V ± 10% PoE: 802.3af | ||
| Protezione da sovratensione della porta di servizio [kV] | Porta PoE: Modalità differenziale (48 V-RTN): 0.5 kV (1.2/50 us, 42 ohm), criterio B Modalità comune (8 fili a massa): 6 kV (1.2/50 us, 42 ohm), criterio B | ||
| Numero massimo di porte fisiche sull'intero dispositivo | GE (RJ45) x 1, rilevamento automatico 10M/100M/1000M | ||
| Temperatura di esercizio a lungo termine [°C(°F)] | Da -10°C a +50°C (da 14°F a 122°F) (se l'altitudine è compresa tra 1800 m e 5000 m, la temperatura diminuisce di 1°C o 1.8°F ogni volta che l'altitudine aumenta di 300 m.) | ||
| Temperatura di stoccaggio [°C(°F)] | Da -40°C a +70°C (da -40°F a +158°F) | ||
| Umidità relativa di esercizio a lungo termine [RH] | Dal 5% RH al 95% RH | ||
| Altitudine operativa a lungo termine [m(ft.)] | da -60 m a +5000 m (da -196.85 piedi a +16404.20 piedi) | ||
| Pressione atmosferica [kPa] | 53 kPa - 106 kPa ETSI 300 019-2-3 | ||
| Massa | terreno flottante | ||
| BLE | BLE5.0 | ||
| Numero di radio | 2 | ||
| Banda di frequenza operativa | 
 | ||
| Flussi spaziali MIMO | Radio 0 (2.4 GHz): 2x2 Radio 1 (5 GHz): 2x2 | ||
| Wi-Fi standard | 2.4G: 802.11b/g/n/ax 5G: 802.11a/n/ac/ac Wave 2/AX | ||
| Interfaccia radio | Antenne intelligenti integrate | ||
| Guadagno antenna | 2,4 G: 4 dBi/catena (valore di picco) 2 dBi (guadagno combinato) 5 G: 5 dBi/catena (valore di picco) 3 dBi (guadagno combinato) BLE: 4 dBi | ||
| Potenza di trasmissione massima | 2,4 G: 20 dBm/catena 23 dBm (potenza combinata) 5 G: 20 dBm/catena 23 dBm (potenza combinata) BLE: < 10 dBm | ||
| Potenza di trasmissione radio singola [dBm] | 2,4G: Da -10 dBm a 20 dBm/catena 5G: Da -10 dBm a 20 dBm/catena | ||
| MTBF [anno] | 134 anni | ||
| MTTR [ora] | 0.5 ore | ||
| Stabilità della frequenza [ppm] | +/-20 | ||
| descrizione dell'alimentatore 802.3bt | Nessuna funzione è limitata. | ||
| descrizione dell'alimentatore 802.3at | Nessuna funzione è limitata. | ||
| descrizione dell'alimentatore 802.3af | Nessuna funzione è limitata. | ||
| Descrizione dell'alimentatore CC | Nessuna funzione è limitata. | 
