- Panoramica
- Immagine del prodotto:
- Descrizione del prodotto
- Caratteristiche principali:
- Specifiche hardware:
Informazioni di Base.
Model No.
                                     LTE-G710
                                 Tasso Di Trasferimento
                                     1800 mb
                                 Firewall
                                     Firewall
                                 Porte
                                     ≤ 4
                                 Struttura Port
                                     Componibile
                                 Applicazione
                                     Impresa, SOHO
                                 Rete
                                     WCDMA
                                 Prestazioni
                                     Line-Tasso Router
                                 Architettura
                                     Traversa di sistema
                                 guadagno antenna
                                     5 dbi
                                 banda 5g
                                     supporto
                                 velocità massima
                                     2.4g:574mbps 5,8g:1200mbps
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     casella colore
                                 Specifiche
                                     168 mm x 168 mm x 32 mm
                                 Marchio
                                     oem/odm
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Codice SA
                                     2346798099
                                 Capacità di Produzione
                                     9300 pz/settimana
                                 Descrizione del Prodotto
    ROUTER 11AX WIFI 6 VPN M.2 IPV6 4G 5G NR                            
                    
                    
                   
       
       
       
      
G710 è un router wireless 4G LTE 11AX ad alte prestazioni e basso costo WIF6 supporta 2,4G e 5,8GHz. Con 4 antenne, avrà un throughput migliore che può portare una buona esperienza per gli utenti .
1.2 GHz (574 Mbps) e 5 GHz (1200 Mbps) contemporaneamente per la massima velocità di trasmissione wireless. 
2,11 X WIFI 6 TARIFFA 1800 M. 
Antenna ad alto guadagno 3,4 pz 
4.SUPPORTA MU-MIMO, TWT, OFDMA 
5.supporta il modulo 4G/5G doppio 
| Parametri di specifica | |||||
| modello del prodotto | G710 | ||||
| CPU | MT7621AT+MT 7905DAN +MT 7975DN | ||||
| Flash | SPI NOR 8 MB | ||||
| DDR | 128 MB | ||||
| La banda di frequenza di lavoro 2,4G | 2,4 GHz - 2,484 GHz | ||||
| Protocollo di trasporto WIFI 2.4G | 802.11b / g / n /ax | ||||
| Banda di frequenza di lavoro 5G | 5,180 GHz - 5,825 GHz | ||||
| 5 il protocollo di trasporto G WIFI | 802.11a / n / ac /ax | ||||
| Antenna 2G.4 | Antenna esterna, con un guadagno di 5 dBi | ||||
| Antenna 5G | Antenna esterna, con un guadagno di 5 dBi | ||||
| velocità massima | 2,4G:574Mbps 5,8G:1200Mbps | ||||
| Massimo supporto per l'accesso wireless | 50+ | ||||
| Alimentazione wireless 2,4G | 802.11b | 11 M. | 20±2 dBm | 1 M. | 20±2 dBm | 
| 802.11g | 54 M. | 19±2 dBm | 6 M. | 20±2 dBm | |
| HT20 802.11n | MCS7 | 18±2 dBm | MCS0 | 20±2 dBm | |
| HT40 802.11n | MCS7 | 17±2 dBm | MCS0 | 19±2 dBm | |
| 802.11ax HT 20 | MCS 9 | 17±2 dBm | MCS0 | 19±2 dBm | |
| 802.11a x HT40 | MCS 11 | 16±2 dBm | MCS0 | 18±2 dBm | |
| Alimentazione wireless 5G | 802.11a | 54 M. | 18±2 dBm | 6 M. | 20±2 dBm | 
| HT20 802.11n | MCS7 | 17±2 dBm | MCS0 | 19±2 dBm | |
| HT40 802.11n | MCS7 | 16±2 dBm | MCS0 | 18±2 dBm | |
| HT80 802.11ac | MCS9 | 15±2 dBm | MCS0 | 17±2 dBm | |
| 802.11a x HT80 | MCS 11 | 14±2 dBm | MCS0 | 16±2 dBm | |
| Sensibilità di ricezione 2,4G | 802.11b | 11 M. | -85 dBm | 1 M. | -92 dBm | 
| 802.11g | 54 M. | -72 dBm | 6 M. | -90 dBm | |
| HT20 802.11n | MCS7 | -70 dBm | MCS0 | -88 dBm | |
| HT40 802.11n | MCS7 | -68 dBm | MCS0 | -86 dBm | |
| 802.11ax HT 20 | MCS 11 | -60 dBm | MCS0 | -85 dBm | |
| 802.11a x HT40 | MCS 11 | -56 dBm | MCS0 | -85 dBm | |
| La sensibilità di ricezione 5G del sistema | 802.11a | 54 M. | -72 dBm | 6 M. | -92 dBm | 
| HT20 802.11n | MCS7 | -70 dBm | MCS0 | -90 dBm | |
| HT40 802.11n | MCS7 | -68 dBm | MCS0 | -88 dBm | |
| HT80 802.11ac | MCS9 | -58 dBm | MCS0 | -85 dBm | |
| 802.11a x HT80 | MCS 11 | -55 dBm | MCS0 | -84 dBm | |
| 2.4G EVM | 802.11b:≤-10 dB; 802.11g:≤-25 dB; 802.11n:≤-28 dB; 802.11ax:≤-35 dB | ||||
| EVM 5 G | 802.11a:≤-25 dB; 802.11n:≤-28 dB; 802.11ac:≤-32dB ; 802.11ax:≤-35 dB | ||||
| deviazione di frequenza (ppm) | ±20 ppm | ||||
| RJ45 (WAN) | 1*10 / 100 / 1000M porta WAN adattiva | ||||
| RJ45 (LAN) | 4 porte LAN adattive 10 / 100 / 1000M | ||||
| CC | 12 V 1,5 A. | ||||
| REIMPOSTA | Tasto per il reset 1 (pressione prolungata per 10 secondi per ripristinare la configurazione predefinita) | ||||
| Spia di stato | SYS,WIFI,WAN,LAN | ||||
| massima dissipazione di potenza | < 15 W | ||||
| dimensioni del prodotto | |||||
| ambiente di lavoro | Temperatura di esercizio normale: Da -10°C a 40°C; temperatura di conservazione: Da -40°C a 70°C; umidità: 5%~95% (senza condensa) | ||||
     Banda/frequenza cellulare (versione per l'Europa)      
                                         
                
     
Banda/frequenza cellulare (versione Cina/India)
                                         
                
Banda/frequenza cellulare (versione per il Pacifico)
                                         
                
Banda/frequenza cellulare (versione America)
                                         
               
   | 4G LTE-FDD | B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20 | 
| 4G LTE-TDD | B34, B38, B39, B40, B41 | 
| TD-SCDMA | B34, B39 | 
| WCDMA | B1, B2, B5, B8 | 
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 (quad-band) | 
Banda/frequenza cellulare (versione Cina/India)
| 4G LTE-FDD | B1, B3, B5, B8 | 
| 4G LTE-TDD | B34, B38, B39, B40, B41 | 
| TD-SCDMA | B34, B39 | 
| WCDMA | B1, B8 | 
| GSM | 900, 1800 | 
Banda/frequenza cellulare (versione per il Pacifico)
| 4G LTE-FDD | B1, B2, B3, B5, B7, B8, B28A, B28B | 
| 4G LTE-TDD | B38, B39, B40, B41 | 
| TD-SCDMA | B34, B39 | 
| WCDMA | B1, B2, B5, B8 | 
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 (quad-band) | 
Banda/frequenza cellulare (versione America)
| 4G LTE-FDD | B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28A, B28B, B66 | 
| WCDMA | B2, B4, B5, B8 | 
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 (quad-band) | 
